Home>Products>AST Bearings>AST 51318M thrust ball bearings

AST 51318M thrust ball bearings
What are the types 9,4 kN Basic static load rating (C0) of AST 51318M thrust ball bearings ? 22.225x57.15x17.4625 AST Bearings Manufacturing Service . Get Your Free, Tolamentos do Brasil Ltda Instant price, 17,4625 mm C design review.
- AST
51318M
- 17,4625
- 9,4 kN
- 17,4625 mm
- 19,2 kN
- 22,225 mm
- 22.225x57.15x17.4625
- 57,15 mm
- 57,15
-
Tolamentos do Brasil Ltda2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 51318M thrust ball bearingsTechnical information
Width (mm): | 17,4625 | Basic static load rating (C0): | 9,4 kN | C: | 17,4625 mm |
Basic dynamic load rating (C): | 19,2 kN | d: | 22,225 mm | Size (mm): | 22.225x57.15x17.4625 |
D: | 57,15 mm | Outer Diameter (mm): | 57,15 | Bearing number: | MJ7/8-2Z |
B: | 17,4625 mm |
AST 51318M thrust ball bearingsCross reference
AST 51318M bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Series | 615 |
Cone Part Number | 621 |
Cup Part Number | 612-B |
Design Units | Imperial |
Bearing Weight | 5 lb |
Cage Type | Stamped Steel |
d | 2.1250 in |
D | 4.7500 in |
D1 - Flange Outer Diameter | 5.0272 in |
B - Cone Width | 1.6250 in |
C - Cup Width | 1.2500 in |
C1 - Cup Flange Width | 0.2812 in |
T1 - Bearing Width | 1.625 in |
T - Bearing Width to Flange | 0.6562 in |
R - Cone Backface To Clear Radius1 | 0.14 in |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 0.130 in |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 2.48 in |
db - Cone Backface Backing Diameter | 2.76 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter | 4.35 in |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.11 in |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.13 in |
a - Effective Center Location3 | -0.55 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 12100 lbf |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 46600 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 54800 lbf |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 6510 lbf |
K - Factor7 | 1.86 |
e - ISO Factor8 | 0.31 |
Y - ISO Factor9 | 1.91 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway)10 | 75.9 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 16.2 |
Cg - Geometry Factor11 | 0.0694 |
AST 51318M thrust ball bearings Cad Models
Contact Us

- Tolamentos do Brasil Ltda
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)52-33-3125-1448
- Fax
Related News
what is fag wheel bearing |
radial ball bearing skf cad model |
spherical bearing skf size catalogue |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- Atlas air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Timken 2788 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Timken hm804846 Bearing
- Ucp204 ntn Bearing