Home>Products>Atlas air compressor bearing>Loyal BC1-1696 Atlas air compressor bearing

Loyal BC1-1696 Atlas air compressor bearing
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your Loyal BC1-1696 Atlas air compressor bearing needs - including routine maintenance, major repairs, Tolamentos do Brasil Ltda warranty service, -25 °C Min operating temperature, Tmin and Atlas air compressor bearing equipment inspections.
- Loyal
BC1-1696
- -25 °C
- 5.44 Hz
- 65.5 mm
- 3.56 Hz
- C3
- 1.1 mm
- 15.3 kN
- 72 mm
-
Tolamentos do Brasil Ltda2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Loyal BC1-1696 Atlas air compressor bearingCodes and sizes
Min operating temperature, Tmin: | -25 °C | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.44 Hz | Da max: | 65.5 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 3.56 Hz | Radial clearance class: | C3 | rs min: | 1.1 mm |
Static load, C0: | 15.3 kN | D: | 72 mm | da max: | 45 mm |
Mass: | 0.29 kg |
Loyal BC1-1696 Atlas air compressor bearingCode system
N1 | 21 mm |
G | M6x1 |
Designation of bearing | EX207-20G2T20 |
s1 | 36.3 mm |
L | 167 mm |
H1 | 19 mm |
Recommended tightening torque for set screw | 8 Nm |
C | 25.7 kN |
H2 | 94 mm |
T min. | -20 °C |
Technical Support Loyal BC1-1696 Atlas air compressor bearing Self-Help Portal
Try different search Loyal BC1-1696 Atlas air compressor bearing | ||||||||
d | A | r | a | S | J | G | L | |
NU309ECP | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7065 | 45 mm | - | - | - | 19 mm | 130 mm | M6x1 | - |
NU2217ECP | - | 60 mm | - | - | 8.5 mm | - | - | 167 mm |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2212ECP | - | 48 mm | - | - | 11 mm | - | - | - |
BC1-0313 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313A | - | 38 mm | - | - | 14.3 mm | - | - | - |
NU215ECP | 55 mm | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
BC1-0014CA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2207ECP | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2206ECP | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU216ECP | - | 21 mm | - | - | 8.5 mm | - | - | 274 mm |
BC1-1699 | - | - | - | - | - | - | R1/8" | - |
BA1-0027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3408A | - | - | - | - | 21.4 mm | 84 mm | - | - |
NU2312ECP | 42.86 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | - |
BVN-7102B | 20 mm | 25.5 mm | - | - | - | - | - | 60 mm |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | 20 mm | - | - | 6.5 mm | 76.1 mm | - | - |
7312BEP | - | 40 mm | - | - | 19 mm | - | - | 143 mm |
BC1-1697 | - | 54 mm | - | - | 19 mm | 85 mm | M6x1 | - |
NU2308ECP | 19.05 mm | 32 mm | - | - | - | - | - | 94 mm |
7311BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2210ECP | 88.9 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NH314ECP | 44.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7261 | 34.92 mm | - | - | - | 17.5 mm | - | M6x1 | - |
BA1-0027 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU312ECP | 17 mm | 6.7 mm | - | - | - | 63.5 mm | - | - |
7307BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0906 | - | - | - | - | 17.5 mm | 127 mm | M6x1 | 167 mm |
F-809030.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2309ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2310ECP | 55 mm | - | - | - | 22.2 mm | - | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | 167 mm |
BC1-0313 | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | 55.56 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | - |
BC1-0201 | 20 mm | - | - | - | - | - | - | 115 mm |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | 50.8 mm | - | 65 mm |
BC1-0312 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7312ECP | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
580077 | 50 mm | - | - | - | 22 mm | - | M6x1 | 275 mm |
BC1-1697 | - | - | - | - | 24.6 mm | 159 mm | M6x1 | - |
NU311ECP | 42.86 mm | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | 40.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7100 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7102B | - | - | - | - | - | - | - | 140 mm |
NU2216ECP | - | 31 mm | - | - | - | - | - | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | 7.5 mm | 50.8 mm | R1/8" | 70 mm |
NU2203ECP | 65 mm | - | - | - | 30 mm | - | M6x1 | - |
225147M | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2214ECP | - | - | - | - | 17.5 mm | 130 mm | - | - |
BA1-7412 | - | - | - | - | - | 127 mm | - | - |
NU2207ECP | 30 mm | - | - | 235 mm | - | - | - | - |
NU2308ECP | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
BVN-7100 | 15 mm | - | - | - | - | 50.8 mm | R1/8" | 65 mm |
NU2314ECP | 35 mm | - | - | - | - | - | - | 274 mm |
NU2208ECP | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 167 mm |
30305J2Q | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0924 | - | 38 mm | - | - | - | 105 mm | - | - |
NU2211ECP | 47.62 mm | 49 mm | - | - | 19 mm | - | - | - |
NU2306ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2308ECP | - | - | - | 16.41 mm | - | - | - | - |
BVN-7065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0026 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | 21 mm | - | - | - | - | R1/8" | - |
BC1-0313 | - | 40 mm | - | - | - | 118 mm | R1/8" | - |
BC1-1696 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0312 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311ECP | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | 60.32 mm | 60 mm | - | - | - | 190 mm | R1/8" | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2312ECP | - | - | - | - | - | 63.5 mm | - | - |
BC1-1698 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU313ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | 188 mm |
BC1-0200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | 31 mm | - | - | - | - | M6x1 | 125 mm |
NU2307ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2215ECP | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7313BEP | 44.45 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 160 mm |
NU305ECP | 20 mm | 32 mm | - | - | 7 mm | - | M6x1 | - |
808276 | 49.21 mm | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
BC1-3405 | - | 54 mm | - | - | 19 mm | - | - | 116 mm |
BVN-7160 | 47.62 mm | - | - | - | - | - | M6x1 | 135 mm |
BC1-0738A | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
7314ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-3406 | - | 34 mm | - | - | - | - | - | - |
BC1-0924 | 49.21 mm | 31 mm | - | - | - | - | - | 320 mm |
BA1-7263 | 65 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0738A | 25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7309BEP | 36.51 mm | - | - | - | 17.5 mm | 92 mm | - | - |
BC1-0312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0313 | 12 mm | 38 mm | - | - | - | - | - | - |
NU211ECP | 23.81 mm | - | - | - | 14.3 mm | - | - | - |
BA1-7261 | - | - | - | - | - | 70 mm | - | - |
BC1-0200 | - | - | - | - | 7.5 mm | 50.8 mm | - | 70 mm |
BA1-7263 | 25 mm | - | - | - | 17.4 mm | 50 mm | - | - |
BAQ-7134 | - | - | - | - | 6 mm | - | M6x1 | - |
BVN-7160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-0888A | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 219 mm |
BVN7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ210ECP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | - | - | - | - | - | M6x1 | 160 mm |
NU2213ECP | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU218ECP | 61.98 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7310BEP | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BVNB311523 | 50.8 mm | - | - | - | - | 100 mm | M6x1 | - |
BVN-7107B | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216ECP | 45 mm | - | - | - | - | 146 mm | M6x1 | 190 mm |
BVNB 311523 | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | - |
BA1-7177 | - | - | - | - | - | 150 mm | - | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | 19 mm | 105 mm | M6x1 | - |
BC1-0314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7306BEP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BVN-7107B | - | 33.5 mm | - | - | - | 82.5 mm | - | - |
BA1-002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Tolamentos do Brasil Ltda
- AddressViamonte 1145-Piso 11-1053 Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)52-33-3125-1448
- Fax
Related News
what is fag wheel bearing |
radial ball bearing skf cad model |
spherical bearing skf size catalogue |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FYH Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NKE Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- SKF Bearings
- SNR Bearings
- Timken Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- Timken Ap Bearings Industrial Applications
- Atlas air compressor bearing
- Air Conditioning Magnetic Clutch bearing
- Air conditioning compressor bearing
- Timken 2788 Bearing
- Ns7s5 Bearing
- Timken hm804846 Bearing
- Ucp204 ntn Bearing